Предоставляем в аренду строительную технику с экипажем: манипуляторы, краны, самосвалы, экскаваторы, погрузчики и тракторы. Собственный парк, прозрачные цены за смену.
Технику с опытным экипажем

Прозрачную цену за смену без скрытых доплат

Оперативную подачу на объект

Регулярно обслуживаемый исправный парк

Гибкие условия под задачи объекта

Для бортовых манипуляторов и крана возможна почасовая аренда по схеме (4+1) часа.
| Фото | Техника | Грузоподъёмность / масса | Платформа / ковш | Высота / глубина |
|---|---|---|---|---|
| Бортовой манипуляторHOWO | 8 тгрузоподъёмность | 6 мплатформа | 21 мвысота подъёма | |
| Бортовой манипуляторКАМАЗ 43118 | 7,3 тгрузоподъёмность | 6 мплатформа | 22,6 мвысота подъёма | |
| СамосвалКАМАЗ 65115-L4 | 10 тгрузоподъёмность | 10 м³ковшовая платформа, задняя разгрузка | — | |
| Кран строительныйКС-55713-5В | 25 тгрузоподъёмность | — | 40,4 мвысота подъёма | |
| Фронтальный погрузчикSD LG936L | 3 тгрузоподъёмность | 1,8 м³объём ковша | — | |
| Гусеничный экскаваторKOMATSU PC 210 NLC-8 | 21,8–23,3 тмасса | 0,8–1,1 м³ковш | ~6,6 мглубина копания | |
| Гусеничный экскаваторKOMATSU PC 200-8N1 | 20 тмасса | 0,8–1,17 м³ковш | ~6,6 мглубина копания | |
| Колёсный экскаваторJCB JS160W | 16,3–17,7 тмасса | 0,6–1,0 м³ковш | ~5,7 мглубина копания | |
| Гусеничный экскаваторHITACHI ZX70-5G | 7 тмасса | 0,28–0,33 м³ковш | ~4,6 мглубина копания | |
| ТракторБЕЛАРУС-82,1 | 7 тмасса | навесное оборудование | — |
Минимальный срок аренды — 8-часовая смена (если не указано иное). Стоимость, условия доставки и оплаты уточняйте у менеджера.